学硕1组
| 学院 | 金融学院 | 专业 | 金融学 | |||
| 答辩 人数 | 15 | 答辩时间地点 | ||||
| 答 辩 委 员 会 成 员 | 姓 名 | 职称/博硕导 | 工 作 单 位 | 所在学科专业/研究方向 | 在委员会中担任的职务 | 专业学位请在此栏 备注“行业专家” | 
| 副教授/博导 | 答辩主席 | |||||
| 王婉婷 | 首都经济贸易大学 | 金融 | ||||
| 叶彦艺 | 副教授/硕导 | 北京化工大学 | 金融 | 答辩委员 | ||
| 答辩 秘书 | 刘嘉艳 | 注:硕士答辩秘书可不填写职称,博士答辩秘书请填写职称或是否具有博士学位 | ||||
答辩名单
| 学号 | 姓名 | 导师姓名 | 专业 | 论文题目 | 
| 22021110017 | 曲鑫江 | 王强宇 | 金融学 | ESG表现与企业价值 ——基于新能源汽车产业 | 
| 22022110035 | 王伊璠 | 张若希 | 金融学 | 信息披露质量对企业价值的影响研究 | 
| 22022110001 | 丁耀川 | 陈奉先 | 金融学 | 自贸区设立对区内上市公司ESG表现的影响分析 | 
| 22022110002 | 李皓然 | 尹志超 | 金融学 | 数字普惠金融对中国家庭收入波动的影响 | 
| 22022110004 | 廖伟志 | 李新 | 金融学 | 环境信息披露质量、公共压力与企业价值 | 
| 22022110005 | 蒲运洁 | 廉永辉 | 金融学 | ESG表现与企业商业信用供给 | 
| 22022110006 | 任雨晴 | 王强宇 | 金融学 | ESG表现对能源企业价值的驱动机制研究 | 
| 22022110021 | 李泽楷 | 王姝勋 | 金融学 | 税收征管机构合并对企业创新的影响研究 | 
| 22022110022 | 梁丽华 | 李胜旗 | 金融学 | 农村劳动力流动对家庭金融脆弱性的影响研究 | 
| 22022110024 | 沈若彤 | 张路 | 金融学 | 地方政府债务的经济刺激效应及其衰减趋势研究 | 
| 22022110025 | 吴晨婧 | 何枫 | 金融学 | 数字技术优势对企业绿色创新的影响研究 | 
| 22022110026 | 徐嘉怡 | 朱超 | 金融学 | 企业数字化转型对股价同步性的影响研究 | 
| 22022110027 | 杨亚迪 | 陈奉先 | 金融学 | 数字并购对企业全要素生产率的影响研究 | 
| 22022110028 | 张百红 | 高杰英 | 金融学 | 高管社会网络位置对企业ESG表现的影响研究 | 
| 22022110029 | 邓楠 | 周率 | 金融学 | 机构交叉持股对公司战略联盟决策及绩效的影响研究 | 
学硕2组
| 学院 | 金融学院 | 专业 | 金融学 | |||
| 答辩 人数 | 15 | 答辩时间地点 | 5月22日上午9:00 明辨楼519 | |||
| 答 辩 委 员 会 成 员 | 姓 名 | 职称/博硕导 | 工 作 单 位 | 所在学科专业/研究方向 | 在委员会中担任的职务 | 专业学位请在此栏 备注“行业专家” | 
| 刘剑蕾 | 副教授/硕导 | 首都经济贸易大学 | 金融 | 答辩主席 | ||
| 张若希 | 副教授/硕导 | 首都经济贸易大学 | 金融 | 答辩委员 | ||
| 王云 | 副教授/硕导 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 答辩委员 | ||
| 答辩 秘书 | 金昱含 | 注:硕士答辩秘书可不填写职称,博士答辩秘书请填写职称或是否具有博士学位 | ||||
答辩名单
| 学号 | 姓名 | 导师姓名 | 专业 | 论文题目 | 
| 22022110030 | 郭芳 | 陈奉先 | 金融学 | 跨境资本涌入与企业金融化及风险承担 | 
| 22022110031 | 郭佳萱 | 周率 | 金融学 | 并购对赌承诺对高管机会主义减持的影响研究 | 
| 22022110032 | 刘越 | 易祯 | 金融学 | 风险态度代际传递效应的识别及影响因素分析 | 
| 22022110033 | 莫治磊 | 李雪 | 金融学 | 家庭特征对居民通货膨胀预期的影响研究 | 
| 22022110034 | 王亚琪 | 张萍 | 金融学 | ESG表现与企业违规 | 
| 22022110036 | 袁国华 | 施慧洪 | 金融学 | 共同机构所有权、动态能力与企业创新 | 
| 22022110037 | 周宁伟 | 赵大萍 | 金融学 | 居民养老财务规划对家庭消费的影响研究 | 
| 22022110038 | 李佳轩 | 张路 | 金融学 | 地方政府隐性债务对劳动收入份额的影响研究 | 
| 22022110039 | 刘庆红 | 高杰英 | 金融学 | 客户ESG表现与供应商绿色全要素生产率 | 
| 22022110040 | 陆宏伟 | 杨阳 | 金融学 | “双碳”背景下碳市场、传统能源市场与金属市场的风险溢出效应研究 | 
| 22022110041 | 齐云溪 | 王姝勋 | 金融学 | 股票期权激励对企业金融化的影响研究 | 
| 22022110042 | 隋美漪 | 张萍 | 金融学 | 企业ESG表现的供应链扩散机制研究 | 
| 22022110043 | 郑天昶 | 高杰英 | 金融学 | 智能制造对上市公司ESG表现的影响—以制造业为例 | 
| 22022110044 | 朱晓庆 | 王韧 | 金融学 | ESG评级分歧对企业漂绿行为的影响研究 | 
| 22022110045 | 周雪晴 | 赵明 | 金融学 | 长期护理保险对居民家庭储蓄的影响研究 | 
 
				